close
幼児の身長体重曲線について
表1 一般調査および病院調査による体重の3、10、25、50、75、90および97パーセンタイル値 年・月・日齢別、性別
(kg)
年・月・日齢 男子   年・月・日齢 女子
パーセンタイル値 パーセンタイル値
3 10 25 50
中央値
75 90 97 3 10 25 50
中央値
75 90 97
出生時 2.23 2.52 2.76 3.00 3.26 3.51 3.79 出生時 2.25 2.50 2.72 2.95 3.21 3.46 3.73
1日 2.18 2.47 2.70 2.93 3.18 3.43 3.70 1日 2.18 2.41 2.62 2.84 3.09 3.33 3.58
2日 2.16 2.44 2.67 2.89 3.14 3.39 3.65 2日 2.15 2.38 2.58 2.80 3.04 3.28 3.53
3日 2.17 2.46 2.69 2.92 3.17 3.41 3.65 3日 2.15 2.39 2.59 2.81 3.05 3.29 3.54
4日 2.21 2.50 2.73 2.97 3.22 3.47 3.69 4日 2.17 2.41 2.61 2.83 3.07 3.31 3.56
5日 2.25 2.55 2.78 3.02 3.28 3.53 3.74 5日 2.20 2.43 2.64 2.86 3.11 3.34 3.60
6日 2.29 2.59 2.83 3.08 3.34 3.58 3.80 6日 2.24 2.47 2.67 2.90 3.15 3.39 3.65
7日 2.33 2.64 2.88 3.13 3.39 3.63 3.85 7日 2.28 2.52 2.72 2.95 3.20 3.45 3.70
30日 3.29 3.63 3.91 4.24 4.60 4.92 5.20 30日 3.10 3.44 3.70 4.01 4.35 4.64 4.87
0年1〜2月未満 3.82 4.21 4.52 4.90 5.32 5.71 6.09 0年1〜2月未満 3.69 4.00 4.29 4.64 5.03 5.33 5.63
2〜3 4.63 5.14 5.52 5.97 6.47 6.94 7.40 2〜3 4.44 4.83 5.17 5.57 6.03 6.40 6.81
3〜4 5.31 5.84 6.26 6.78 7.33 7.85 8.36 3〜4 5.05 5.45 5.82 6.24 6.75 7.17 7.68
4〜5 5.85 6.35 6.80 7.35 7.94 8.49 9.04 4〜5 5.53 5.91 6.31 6.75 7.29 7.76 8.29
5〜6 6.29 6.75 7.22 7.79 8.41 8.98 9.55 5〜6 5.90 6.30 6.72 7.18 7.74 8.25 8.80
6〜7 6.66 7.10 7.58 8.16 8.80 9.39 9.97 6〜7 6.23 6.62 7.06 7.54 8.12 8.67 9.23
7〜8 6.91 7.36 7.85 8.45 9.09 9.67 10.26 7〜8 6.44 6.85 7.31 7.82 8.40 8.98 9.53
8〜9 7.15 7.61 8.11 8.70 9.34 9.92 10.49 8〜9 6.62 7.05 7.53 8.05 8.64 9.22 9.78
9〜10 7.36 7.82 8.32 8.93 9.57 10.15 10.73 9〜10 6.78 7.22 7.72 8.26 8.85 9.42 10.00
10〜11 7.56 8.02 8.52 9.13 9.78 10.36 10.95 10〜11 6.96 7.40 7.91 8.46 9.06 9.64 10.21
11〜12 7.73 8.21 8.72 9.33 9.97 10.57 11.18 11〜12 7.14 7.59 8.12 8.67 9.28 9.85 10.45
1年0〜1月未満 7.89 8.39 8.90 9.51 10.16 10.77 11.44 1年0〜1月未満 7.33 7.79 8.32 8.88 9.49 10.06 10.73
1〜2 8.04 8.55 9.07 9.68 10.35 10.95 11.70 1〜2 7.50 7.97 8.52 9.07 9.68 10.30 10.98
2〜3 8.18 8.69 9.22 9.85 10.51 11.18 11.95 2〜3 7.66 8.14 8.68 9.26 9.88 10.51 11.22
3〜4 8.32 8.84 9.37 10.03 10.71 11.39 12.18 3〜4 7.82 8.31 8.84 9.45 10.09 10.74 11.46
4〜5 8.47 8.99 9.53 10.22 10.90 11.61 12.41 4〜5 7.98 8.48 9.00 9.65 10.30 10.97 11.71
5〜6 8.63 9.16 9.70 10.41 11.11 11.83 12.65 5〜6 8.14 8.65 9.16 9.84 10.51 11.19 11.95
6〜7 8.78 9.31 9.87 10.59 11.31 12.04 12.89 6〜7 8.30 8.82 9.34 10.04 10.72 11.42 12.20
7〜8 8.93 9.47 10.04 10.77 11.50 12.26 13.12 7〜8 8.45 8.97 9.50 10.22 10.91 11.63 12.42
8〜9 9.06 9.62 10.20 10.94 11.69 12.46 13.33 8〜9 8.60 9.14 9.68 10.40 11.12 11.85 12.66
9〜10 9.18 9.75 10.34 11.10 11.86 12.65 13.52 9〜10 8.73 9.28 9.83 10.57 11.30 12.05 12.87
10〜11 9.33 9.90 10.50 11.28 12.06 12.87 13.74 10〜11 8.89 9.44 10.00 10.76 11.51 12.28 13.10
11〜12 9.44 10.03 10.64 11.43 12.23 13.05 13.92 11〜12 9.03 9.60 10.17 10.95 11.72 12.51 13.33
2年0〜6月未満 9.97 10.59 11.26 12.07 12.91 13.81 14.74 2年0〜6月未満 9.45 10.07 10.77 11.53 12.38 13.26 14.17
6〜12 10.80 11.46 12.18 13.01 13.92 14.97 16.04 6〜12 10.22 10.95 11.68 12.51 13.46 14.51 15.57
3年0〜6月未満 11.59 12.28 13.06 13.97 14.99 16.14 17.36 3年0〜6月未満 11.03 11.78 12.58 13.49 14.54 15.72 16.92
6〜12 12.34 13.09 13.93 14.92 16.05 17.33 18.71 6〜12 11.80 12.62 13.49 14.49 15.65 16.97 18.33
4年0〜6月未満 13.10 13.90 14.82 15.90 17.16 18.60 20.17 4年0〜6月未満 12.57 13.46 14.41 15.50 16.79 18.27 19.84
6〜12 13.86 14.72 15.72 16.91 18.30 19.93 21.71 6〜12 13.33 14.29 15.32 16.52 17.96 19.62 21.37
5年0〜6月未満 14.63 15.56 16.65 17.96 19.52 21.38 23.40 5年0〜6月未満 14.07 15.10 16.23 17.55 19.31 21.09 23.29
6〜12 15.27 16.32 17.48 18.93 20.70 22.85 25.50 6〜12 14.81 15.93 17.16 18.62 20.66 22.84 25.39
6年0〜6月未満 15.93 17.14 18.38 19.87 21.94 24.67 28.03 6年0〜6月未満 15.49 16.71 18.06 19.69 22.06 24.64 27.71

arrow
arrow
    全站熱搜

    sarah22 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()